Магнитные сепараторы

Схема подвесного магнитного сепаратора

Спецификация подвесного магнитного сепаратора
| Модель | ДС-6083 | ДС-6103 | ДС-6123 |
| Мощность (л.с.) | 2 | 2 | 3 |
| Скорость вращения (м./мин.) | 15 | ||
| Габариты (мм.) | Д.2000*Ш900 | Д.2200*Ш900 | Д.2400*Ш900 |
| Тип магнитов | Постоянные магниты | ||
| Сила магнитного поля (Гс.) | 2000 | ||
| Полезная высота (мм.) | 300 | ||
